För den här paddeln kan du välja 680–840 cm² blad. Mindre blad: 600–660 – Gamma paddel för barn, 500 – Mini Gamma 500.
| Modell | cm² | Längd × bredd | Vikt | Skaftets styvhet | Spets | Rekommenderas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 840 | 515 × 178 mm | 270 g | Mycket styv | CT | Herrar – endast för de allra tyngsta och starkaste |
| 820 | 820 | 510 × 178 mm | 265 g | StyvMycket styv | CT | Herrar – sprint, för elitidrottare |
| 810 | 810 | 507 × 176 mm | 260 g | StyvMycket styv | CT | Herrar – sprint, det populäraste valet |
| 800 | 800 | 505 × 176 mm | 260 g | Styv | CT | Herrar under 23 år – sprint |
| 790 | 790 | 503 × 168 mm | 240 g | MjukStyv | CTFGMT | Herrar U18–U23 – sprint och maraton |
| 780 | 780 | 500 × 166 mm | 235 g | Mjuk | CTFGMT | Herrar – maraton, ungdomar under 18 år, paddling på älv |
| 760 | 760 | 495 × 166 mm | 230 g | Mjuk | CTFGMT | Starka damer och herrar under 16 år – sprint |
| 740 | 740 | 490 × 166 mm | 225 g | Mjuk | CTFGMT | Damer – sprint, det populäraste valet |
| 730 | 730 | 488 × 160 mm | 215 g | FlexibelMjuk | CTFGMT | Damer U18–U23 – sprint, veteraner surfski |
| 720 | 720 | 485 × 158 mm | 210 g | FlexibelMjuk | CTFGMT | Damer under 16 år – sprint, paddling på älv |
| 700 | 700 | 480 × 158 mm | 205 g | Flexibel | FGMT | Ungdomar 13–15 år – sprint, damer paddlar på älv |
| 680 | 680 | 475 × 158 mm | 200 g | Flexibel | FGMT | Ungdomar 10–13 år – sprint, veteraner surfski |
| 660 | 660 | 470 × 155 mm | 200 g | Flexibel | FG | Ungdomar 10–13 år – damer under 23 år, veteraner → Gamma paddel för barn |
| 640 | 640 | 465 × 155 mm | 195 g | Flexibel | FG | Ungdomar 10–13 år – veteraner surfski och paddling på älv → Gamma paddel för barn |
| 620 | 620 | 460 × 155 mm | 195 g | Flexibel | FG | Ungdomar 10–13 år – veteraner surfski och paddling på älv → Gamma paddel för barn |
| 600 | 600 | 455 × 155 mm | 190 g | Mycket flexibelFlexibel | FG | Barn under 10 år – nybörjare → Gamma paddel för barn |
| 500 Mini | 500 | 415 × 140 mm | 200 g | Mycket flexibel | FG | Barn 6–10 år – träningspaddel med justerbart skaft → Mini Gamma 500 |
Välj modell
Skaftets styvhet – detaljer
Siffran anger skaftets böjning i millimeter vid en belastning på 10 kg: ju högre siffra, desto flexiblare skaft. Endelad – skaft i ett stycke, tvådelad – tvådelat skaft med justerbart lås (tillverkarens beteckning: Full / Clamp).
Mycket flexibel
100 % kolfiber, multiaxial. För barn
Endelad
6.80
Tvådelad
6.60
Flexibel
70 % kolfiber / 30 % kevlar. För barn 13+
Endelad
5.00
Tvådelad
4.80
Mjuk
85 % kolfiber / 15 % kevlar. Sprint 15+, damer
Endelad
3.40
Tvådelad
3.20
Styv
100 % kolfiber. Sprint herrar, maraton
Endelad
2.90
Tvådelad
2.70
Mycket styv
100 % högmodulig kolfiber. Endast för de starkaste
Endelad
2.20
Tvådelad
2.00
Bladets konstruktion
UL
Standard – helt i kolfibersandwich. 99 %+ av kunderna. Vit Jantex-logotyp.
STIFF
Endast för de tyngsta. Specialbeställning. Gul Jantex-logotyp.
Val av spets
CT
Kolfiber – plattvatten, surfski, maraton.
FG
Glasfiber – maraton, lättare paddling på älv.
MT
Metall – paddling på stenig älv.
Jantex kopplingssystem 2025
Den uppdaterade kopplingen från 2025 med tydligt åtskilda lösningar för 28 mm och 29 mm diameter. Systemet ger exakt längdjustering, stabil låsning och maximal tillförlitlighet vid intensiv användning.

